Innerhalb des Pflichtfahrgebietes gilt eine Grundgebühr von 2,50€, der gefahrene Kilometer kostet 1,40€,
Wartezeit Minute 0,35€/Wartezeit Stunde 21,-€, Zuschlag für die Anforderung eines Kombis/Großraumtaxis 4,-€,
der Sonderpreis Flughafen-Messe (günstigste Strecke) beträgt 41,-€.*
*(Werte vereinfacht beschrieben!)
In between the obligation driving area (Pflichtfahrgebiet) the basic fee is 2,50€, the driven kilometer costs 1,40€,
waiting charge per minute is 0,35€/per hour 21,-€, the extra charge for a station wagon or bus (5 persons +) is one-
time 4,-€, the special price Airport-Fair (just during large fairs like Cebit or IAA) is 41,-€ (most suitable way).*
*(simplified expressed!)
| Preisbeispiele / Price examples | ||
| Alle Preise verstehen sich ab/von Flughafen Hannover | ||
| , abhängig von tatsächlich gefahrenen Kilometern! | ||
| All prices from/to Hannover Airport, depending on real driven kilometers! | ||
| Aachen | UPE | 503,00 € |
| Achim/Bremen | UPE | 142,00 € |
| Aerzen | UPE | 113,00 € |
| Alfeld a.d. Leine | UPE | 108,00 € |
| Bad Bevensen (A7) | UPE | 199,00 € |
| Bad Bevensen (über Celle) | UPE | 169,00 € |
| Bad Eilsen | UPE | 92,00 € |
| Bad Fallingbostel | UPE | 83,00 € |
| Bad Gandersheim | UPE | 146,00 € |
| Bad Grund | UPE | 155,00 € |
| Bad Harzburg | UPE | 168,00 € |
| Bad Hersfeld | UPE | 338,00 € |
| Bad Lauterberg i. Harz | UPE | 193,00 € |
| Bad Münder a. Deister | UPE | 75,00 € |
| Bad Nenndorf | UPE | 53,00 € |
| Bad Oeynhausen | UPE | 120,00 € |
| Bad Pyrmont | UPE | 125,00 € |
| Bad Rehburg | UPE | 82,00 € |
| Bad Sachsa | UPE | 200,00 € |
| Bad Salzuflen | UPE | 133,00 € |
| Bad Sooden-Allendorf | UPE | 238,00 € |
| Baddeckenstedt | UPE | 101,00 € |
| Barntrup (NRW) | UPE | 134,00 € |
| Barsinghausen | UPE | 55,00 € |
| Bergen (über Winsen a.d. Aller) | UPE | 74,00 € |
| Berlin (Schönefeld) | UPE | 500,00 € |
| Berlin (Tegel) | UPE | 428,00 € |
| Bielefeld | UPE | 158,00 € |
| Bispingen | UPE | 127,00 € |
| Bodenwerder (schnell) | UPE | 136,00 € |
| Bokeloh (A2) | UPE | 45,00 € |
| Bomlitz | UPE | 82,00 € |
| Brake (Unterweser) | UPE | 258,00 € |
| Braunlage | UPE | 208,00 € |
| Braunschweig | UPE | 101,00 € |
| Bredenbeck/Wennigsen | UPE | 55,00 € |
| Bremen (Airport) | UPE | 165,00 € |
| Bremerhaven | UPE | 244,00 € |
| Bückeburg | UPE | 93,00 € |
| Burgdorf | UPE | 41,00 € |
| Celle über B§ | UPE | 68,00 € |
| Celle über Fuhrberg | UPE | 57,00 € |
| Clausthal-Zellerfeld | UPE | 199,00 € |
| Coppenbrügge (A2) | UPE | 93,00 € |
| Delmenhorst | UPE | 184,00 € |
| Detmold | UPE | 165,00 € |
| Diekholzen | UPE | 85,00 € |
| Diepholz | UPE | 159,00 € |
| Duderstadt | UPE | 205,00 € |
| Düsseldorf Flughafen | UPE | 393,00 € |
| Eldagsen/Springe | UPE | 81,00 € |
| Eschede | UPE | 90,00 € |
| Eschershausen | UPE | 121,00 € |
| Espelkamp | UPE | 142,00 € |
| Extertal | UPE | 115,00 € |
| Faßberg (A7) | UPE | 132,00 € |
| Frankfurt (Flughafen) | UPE | 524,00 € |
| Gifhorn (A2) | UPE | 120,00 € |
| Goslar | UPE | 142,00 € |
| Göttingen | UPE | 199,00 € |
| Gütersloh | UPE | 190,00 € |
| Halle (Westfalen) | UPE | 182,00 € |
| Hambühren | UPE | 52,00 € |
| Hamburg (Airport) | UPE | 230,00 € |
| Hamburg Stadt | UPE | 206,00 € |
| Hämelerwald | UPE | 52,00 € |
| Hameln | UPE | 101,00 € |
| Hänigsen | UPE | 55,00 € |
| Hannover Messe | UPE | 41,00 € |
| Hannover Zentrum (Hauptbahnhof) | UPE | 22,00 € |
| Helmstedt | UPE | 150,00 € |
| Herford | UPE | 136,00 € |
| Hermannsburg (über Celle) | UPE | 94,00 € |
| Hessisch Oldendorf | UPE | 87,00 € |
| Hildesheim | UPE | 71,00 € |
| Ilsede b. Peine | UPE | 76,00 € |
| Kassel | UPE | 264,00 € |
| Kiel | UPE | 364,00 € |
| Königslutter | UPE | 139,00 € |
| Langelsheim/SZ | UPE | 136,00 € |
| Lauenau | UPE | 69,00 € |
| Lehrte | UPE | 42,00 € |
| Lemgo | UPE | 136,00 € |
| Lengede | UPE | 94,00 € |
| Lindhorst | UPE | 69,00 € |
| Lübbecke | UPE | 150,00 € |
| Lübeck | UPE | 289,00 € |
| Lüchow (Dannenberg) | UPE | 199,00 € |
| Lüneburg (A7) | UPE | 194,00 € |
| Magdeburg | UPE | 213,00 € |
| Mardorf (B6) | UPE | 63,00 € |
| Minden | UPE | 114,00 € |
| Münster über Walsrode | UPE | 129,00 € |
| Neustadt am Rbg. | UPE | 41,00 € |
| Nienburg a.d. Weser | UPE | 70,00 € |
| Nienhagen (A2) | UPE | 62,00 € |
| Nordstemmen | UPE | 72,00 € |
| Northeim | UPE | 164,00 € |
| Obernkirchen (A2) | UPE | 94,00 € |
| Oldenburg | UPE | 242,00 € |
| Osnabrück | UPE | 202,00 € |
| Osterode i. Harz | UPE | 159,00 € |
| Ovelgönne (Hambühren) | UPE | 48,00 € |
| Paderborn | UPE | 213,00 € |
| Pattensen | UPE | 48,00 € |
| Peine | UPE | 69,00 € |
| Porta Westfalica | UPE | 110,00 € |
| Rinteln | UPE | 90,00 € |
| Rodenberg | UPE | 54,00 € |
| Rotenburg (Wümme) | UPE | 145,00 € |
| Sachsenhagen | UPE | 68,00 € |
| Salzgitter | UPE | 118,00 € |
| Sarstedt | UPE | 54,00 € |
| Schneverdingen | UPE | 133,00 € |
| Schulenburg a.d. Leine | UPE | 66,00 € |
| Schwarmstedt | UPE | 55,00 € |
| Seesen | UPE | 132,00 € |
| Seevetal | UPE | 185,00 € |
| Sehnde | UPE | 49,00 € |
| Sennelager/Paderborn | UPE | 195,00 € |
| Sennestadt/Bielefeld | UPE | 160,00 € |
| Soltau | UPE | 108,00 € |
| Springe | UPE | 66,00 € |
| St. Andreasberg | UPE | 203,00 € |
| Stadthagen | UPE | 72,00 € |
| Stadtoldendorf | UPE | 132,00 € |
| Steinhude | UPE | 52,00 € |
| Stolzenau | UPE | 87,00 € |
| Syke | UPE | 140,00 € |
| Uelzen (A7) | UPE | 157,00 € |
| Uelzen (über Celle) | UPE | 144,00 € |
| Uetze | UPE | 62,00 € |
| Verden a.d. Aller | UPE | 115,00 € |
| Visselhövede | UPE | 109,00 € |
| Vlotho | UPE | 119,00 € |
| Walsrode | UPE | 83,00 € |
| Wennigsen | UPE | 55,00 € |
| Winsen (Aller) über Fuhrberg | UPE | 58,00 € |
| Winsen (Luhe) | UPE | 179,00 € |
| Wolfenbüttel | UPE | 118,00 € |
| Wolfsburg (Autostadt) | UPE | 136,00 € |
| Wunstorf | UPE | 38,00 € |
| 7.11. 2008 Flughafen Taxen GmbH | ||
Hauptseite Mitglieder/Kontakt Messen 2010 Links Impressum Beschwerdekommission FTG intern
Main site Members/Contact Trade Fairs 2010 Links Legal Notices Complaints Commission
12-2009